<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>28 LIMITED BRAND – Designbüro &#124; Logoentwicklung &#124; Grafik Design &#124; Corporate Design &#124; Bochum &#124; NRW</title>
	<atom:link href="http://twenty-eight.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://twenty-eight.de</link>
	<description>Logoentwicklung, Erscheinungsbilder, Markenkonzeption</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Feb 2012 11:36:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Alles neu macht atecom</title>
		<link>http://twenty-eight.de/archives/815</link>
		<comments>http://twenty-eight.de/archives/815#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Logotype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twenty-eight.de/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vor etwa 5 Jahren durften wir schon das Re Design machen. Jetzt konnten wir atecom davon überzeugen, dass die Zeit für ein ganz neuen Schritt gekommen ist. Wir freuen uns über diesen mutigen Schritt und sind uns sicher, dass es&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor etwa 5 Jahren durften wir schon das Re Design machen. Jetzt konnten wir atecom davon überzeugen, dass die Zeit für ein ganz neuen Schritt gekommen ist. Wir freuen uns über diesen mutigen Schritt und sind uns sicher, dass es der richtige ist.<br />
<span id="more-815"></span><strong>28 </strong>Leistungen: Logodesign, Printdesign, Webdesign, Konzept<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-816" title="atecom_cd" src="http://twenty-eight.de/wp-content/uploads/2012/02/atecom_cd.jpg" alt="" width="444" height="1388" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twenty-eight.de/archives/815/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und es hat klick gemacht</title>
		<link>http://twenty-eight.de/archives/806</link>
		<comments>http://twenty-eight.de/archives/806#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Logotype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twenty-eight.de/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das Runde muss ins Eckige dachten wir uns und schon war die Bildmarke für die Fotografin Frauke Schumann wie auf den Leib geschnitten. Die verschobene Linse ergibt den Buchstaben S für Schumann&#8230;<br />
<span id="more-806"></span><strong>28</strong> Leistungen: Logogestaltung, Geschäftsausstattung, Webdesign<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-807" title="fotografie" src="http://twenty-eight.de/wp-content/uploads/2012/01/fotografie.jpg" alt="" width="444" height="970" /></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Runde muss ins Eckige dachten wir uns und schon war die Bildmarke für die Fotografin Frauke Schumann wie auf den Leib geschnitten. Die verschobene Linse ergibt den Buchstaben S für Schumann&#8230;<br />
<span id="more-806"></span><strong>28</strong> Leistungen: Logogestaltung, Geschäftsausstattung, Webdesign<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-807" title="fotografie" src="http://twenty-eight.de/wp-content/uploads/2012/01/fotografie.jpg" alt="" width="444" height="970" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twenty-eight.de/archives/806/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wortwechsel</title>
		<link>http://twenty-eight.de/archives/785</link>
		<comments>http://twenty-eight.de/archives/785#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 16:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Logotype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twenty-eight.de/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aus RENT A WRITER wird SCHAEBEN SCHREIBT REDEN. Holger Schaeben folgt seiner neuen Leidenschaft Reden zu schreiben und bleibt dabei seinen Worten treu.</p>
<p><span id="more-785"></span></p>
<p><strong>28</strong> Leistungen: Logoentwicklung, Print, Webgestaltung<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-791" title="schaeben" src="http://twenty-eight.de/wp-content/uploads/2011/11/schaeben.jpg" alt="" width="444" height="1476" /></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus RENT A WRITER wird SCHAEBEN SCHREIBT REDEN. Holger Schaeben folgt seiner neuen Leidenschaft Reden zu schreiben und bleibt dabei seinen Worten treu.</p>
<p><span id="more-785"></span></p>
<p><strong>28</strong> Leistungen: Logoentwicklung, Print, Webgestaltung<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-791" title="schaeben" src="http://twenty-eight.de/wp-content/uploads/2011/11/schaeben.jpg" alt="" width="444" height="1476" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twenty-eight.de/archives/785/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design nach Maß</title>
		<link>http://twenty-eight.de/archives/774</link>
		<comments>http://twenty-eight.de/archives/774#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 14:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logofamilies]]></category>
		<category><![CDATA[Logotype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twenty-eight.de/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wir durften unsere Nase in die Modewelt von Peek &#38; Cloppenburg stecken und ein neues Logo-Konzept  für die Abteilung »store design« entwickeln. Durch die konzeptionelle Gliederung in planning, systems und concepts kann P&#38;C jetzt seine Stores optimal planen und einrichten. Dabei&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir durften unsere Nase in die Modewelt von Peek &amp; Cloppenburg stecken und ein neues Logo-Konzept  für die Abteilung »store design« entwickeln. Durch die konzeptionelle Gliederung in planning, systems und concepts kann P&amp;C jetzt seine Stores optimal planen und einrichten. Dabei wünschen wir viel Erfolg.</p>
<p><span id="more-774"></span><strong>28 </strong>Leistungen: Logoentwicklung, Schriftentwicklung, Printmedien</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-778" title="PC" src="http://twenty-eight.de/wp-content/uploads/2011/10/PC.jpg" alt="" width="444" height="790" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twenty-eight.de/archives/774/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sieg nach Punkten beim red dot</title>
		<link>http://twenty-eight.de/archives/749</link>
		<comments>http://twenty-eight.de/archives/749#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 11:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twenty-eight.de/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dieser Herausforderung konnten wir, trotz aller Kritik an den hohen Gebühren, einfach nicht widerstehen: dem diesjährigen red dot award. Umso mehr freuen wir uns jetzt darüber, bei dem renommierten Designpreise mit zwei von zwei Einreichungen gewonnen zu haben. Wir nennen&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Herausforderung konnten wir, trotz aller Kritik an den hohen Gebühren, einfach nicht widerstehen: dem diesjährigen red dot award. Umso mehr freuen wir uns jetzt darüber, bei dem renommierten Designpreise mit zwei von zwei Einreichungen gewonnen zu haben. Wir nennen das eine perfekte Chancenauswertung. Mit diesem Doppelerfolg im Gepäck machen wir uns nun stolz und noch motivierter auf, viele weitere preisverdächtige Projekte für neue und alte Kunden umsetzen zu können.</p>
<p><span id="more-749"></span>red dot für das Corporate Design von Viersen und unsere neue Geschäftsausstattung</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-753" title="doppelpunkt" src="http://twenty-eight.de/wp-content/uploads/2011/07/doppelpunkt.jpg" alt="" width="444" height="1244" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twenty-eight.de/archives/749/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anding ist anders</title>
		<link>http://twenty-eight.de/archives/730</link>
		<comments>http://twenty-eight.de/archives/730#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 14:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Logotype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twenty-eight.de/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[<p>und darum haben wir für  das Architekturbüro Anding auch ein außergewöhnliches und aufmerksam starkes Logo entworfen.</p>
<p><span id="more-730"></span><strong>28 </strong>Leistungen: Logoentwicklung, Printbeispiele</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-734" title="ANDING_WALL" src="http://twenty-eight.de/wp-content/uploads/2011/07/ANDING_WALL.jpg" alt="" width="444" height="1300" /></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>und darum haben wir für  das Architekturbüro Anding auch ein außergewöhnliches und aufmerksam starkes Logo entworfen.</p>
<p><span id="more-730"></span><strong>28 </strong>Leistungen: Logoentwicklung, Printbeispiele</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-734" title="ANDING_WALL" src="http://twenty-eight.de/wp-content/uploads/2011/07/ANDING_WALL.jpg" alt="" width="444" height="1300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twenty-eight.de/archives/730/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>850 Jahre      Schwäbisch Gmünd</title>
		<link>http://twenty-eight.de/archives/711</link>
		<comments>http://twenty-eight.de/archives/711#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 14:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logotype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twenty-eight.de/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[<p>Es hat nicht ganz gereicht. Beim Logowettbewerb für das Stadtjubiläum von Schwäbisch Gmünd müssen wir uns von über 100 Entwürfen mit dem undankbaren zweiten Platz begnügen.  An dieser Stelle gratulieren wir dem Siegerentwurf von Eberle. »</p>
<p><span id="more-711"></span><strong>28 Leistung</strong>: Logoentwicklung</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-713" title="STADTJUBILÄUM" src="http://twenty-eight.de/wp-content/uploads/2011/04/STADTJUBILÄUM.jpg" alt="" width="444" height="1200" /></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es hat nicht ganz gereicht. Beim Logowettbewerb für das Stadtjubiläum von Schwäbisch Gmünd müssen wir uns von über 100 Entwürfen mit dem undankbaren zweiten Platz begnügen.  An dieser Stelle gratulieren wir dem Siegerentwurf von Eberle. »</p>
<p><span id="more-711"></span><strong>28 Leistung</strong>: Logoentwicklung</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-713" title="STADTJUBILÄUM" src="http://twenty-eight.de/wp-content/uploads/2011/04/STADTJUBILÄUM.jpg" alt="" width="444" height="1200" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twenty-eight.de/archives/711/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hinter den Bergen&#8230;</title>
		<link>http://twenty-eight.de/archives/67</link>
		<comments>http://twenty-eight.de/archives/67#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 15:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://28.twenty-eight.de/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8230;aber nicht hinter dem Mond liegt die Pension Zum Kirchenbauer. Für diese kleine aber feine Unterkunft wurde ein ganz neuer und harmonischer Look sowie eine neue Bildwelt entwickelt.</p>
<p><span id="more-67"></span><strong>28</strong> Leistungen: Logoentwicklung, Geschäftsausstattung, Webgestaltung, Broschüre, Flyer, Anzeigen, Wagenbeschriftung, Banner</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-295" title="wall_kirchenbauer" src="http://28.twenty-eight.de/wp-content/uploads/2010/11/wall_kirchenbauer.jpg" alt="" width="444" height="1367" /></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;aber nicht hinter dem Mond liegt die Pension Zum Kirchenbauer. Für diese kleine aber feine Unterkunft wurde ein ganz neuer und harmonischer Look sowie eine neue Bildwelt entwickelt.</p>
<p><span id="more-67"></span><strong>28</strong> Leistungen: Logoentwicklung, Geschäftsausstattung, Webgestaltung, Broschüre, Flyer, Anzeigen, Wagenbeschriftung, Banner</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-295" title="wall_kirchenbauer" src="http://28.twenty-eight.de/wp-content/uploads/2010/11/wall_kirchenbauer.jpg" alt="" width="444" height="1367" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twenty-eight.de/archives/67/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viersen punktet</title>
		<link>http://twenty-eight.de/archives/108</link>
		<comments>http://twenty-eight.de/archives/108#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 13:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Logotype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://28.twenty-eight.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wir konnten die Corporate Design Ausschreibung der Stadt Viersen gewinnen. Unser  Büro setzte sich gegen 10 weitere Agenturen durch. Wir sind glücklich darüber, dass wir die Stadt Viersen mit dem neuen Logo ausstatten dürfen.</p>
<p>Dieses Projekt wurde mit einem red&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir konnten die Corporate Design Ausschreibung der Stadt Viersen gewinnen. Unser  Büro setzte sich gegen 10 weitere Agenturen durch. Wir sind glücklich darüber, dass wir die Stadt Viersen mit dem neuen Logo ausstatten dürfen.</p>
<p>Dieses Projekt wurde mit einem red dot ausgezeichnet.</p>
<p><span id="more-108"></span></p>
<p><strong>28 Leistungen:</strong> Logoentwicklung, Slogan, Geschäftsausstattung, Anzeigen, Leitsystem, CD-Manual</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-737" title="VIERSEN" src="http://twenty-eight.de/wp-content/uploads/2010/11/VIERSEN.jpg" alt="" width="444" height="1467" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twenty-eight.de/archives/108/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

